岑科產品中心Product Center
磁環電感 » 鎳芯差模電感
差模電感特性◕◕·:
頻率特性優良
良好的衰減特性
低功率損耗│◕✘₪。
絕緣耐壓◕◕·:交流/直流500V-4000V
差模電感應用◕◕·:
用於辦公自動化配備₪✘╃、音響裝置配備₪•✘│▩,EMI/RFI扼流圈₪✘╃、輸入濾波器│◕✘₪。
● 品名系統
TYPE | INDUCTANCE | A | B | C | D | Work Frequency | |
T4.5*3*2 | 1.0uH-10.0uH | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 3.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T6*3*3 | 2.0uH-15.0uH | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T8*4*4 | 3.0uH-20.0uH | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T9*5*3 | 5.0uH-20.0uH | 13.0 | 7.0 | 14.0 | 6.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T12*6*5.5 | 8.0uH-20.0uH | 16.0 | 9.5 | 17.0 | 8.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T14*10.6 | 8.0uH-20.0uH | 18.0 | 10.0 | 18.0 | 8.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T16*12*8 | 10.0uH-25.0uH | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 10.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T18*10*6 | 10.0uH-30.0uH | 22.0 | 10.0 | 22.0 | 8.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T20*10*7 | 10.0uH-30.0uH | 24.0 | 11.0 | 24.0 | 9.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T22*13.5*8 | 10.0uH-40.0uH | 26.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | 0.01-0.5MHZ | |
T36*25*12 | 15.0uH-150.0uH | 30.0 | 16.0 | 30.0 | 11.0 | 0.01-0.5MHZ |
資料更新中......