岑科產品中心Product Center
色環電感/工字電感 » 色環電感
產品照片 | 規格系列 | 封裝尺寸(mm) | 電感量 | 額定電流 | 規格書目錄 |
| CKL0204色環電感 | ∅2.8×4.8(MAX) | 0.22~330uH | 25~400mA | |
CKL0307色環電感 | ∅3.0×7.0(MAX) | 0.22~1500uH | 40~740mA | ||
∅3.2×7.0(MAX) | |||||
CKL0410色環電感 | ∅4.0×10.5(MAX) | 0.27~6800uH | 40~980mA | ||
CKL0412色環電感 | ∅4.5×12.7(MAX) | 1.0~10000uH | 52~3300mA | ||
∅5.0×12.7(MAX) | |||||
CKL0510色環電感 | ∅5.0×11.0(MAX) | 4.7~30000uH | 10~900mA | ||
CKL0512色環電感 | ∅5.0×12.0(MAX) | 22~10000uH | 25~550mA | ||
CKL0514色環電感 | ∅5.0×14.0(MAX) | 1.0~10000uH | 60~3800mA |
資料更新中......